2023年婁底市平均工資(社平工資) 2023年婁底市城鎮(zhèn)非私營單位從業(yè)人員年平均工資為81530元 在崗職工年平均工資為84123元 工傷賠償是怎樣的???戳此:智能AI工傷計算器自助秒算賠償! 工傷賠償標準網(wǎng)(www.michaeltmooney.com)專業(yè)工傷、專注工傷 工傷就上工傷賠償標準網(wǎng)你的賠償超乎你想象! 深圳及其周邊地區(qū)免費咨詢微信:gspc12333。 到店免費計算工傷賠償送禮品!地址:深圳市龍崗區(qū)龍城街道龍崗大道2002號千百年商業(yè)大廈17樓(愛聯(lián)地鐵站A出口即到)
|
從業(yè)人員 | 在崗職工 | |
合計 | 81530 | 84123 |
(一)農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 43552 | 51151 |
(二)采礦業(yè) | 68658 | 67693 |
(三)制造業(yè) | 104884 | 107062 |
(四)電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè) | 109269 | 110310 |
(五)建筑業(yè) | 54751 | 54844 |
(六)批發(fā)和零售業(yè) | 79191 | 79469 |
(七)交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 79763 | 81240 |
(八)住宿和餐飲業(yè) | 45531 | 45545 |
(九)信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè) | 122707 | 137259 |
(十)金融業(yè) | 87876 | 122462 |
(十一)房地產(chǎn)業(yè) | 65019 | 65314 |
(十二)租賃和商務服務業(yè) | 49021 | 48964 |
(十三)科學研究和技術服務業(yè) | 76852 | 77010 |
(十四)水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè) | 65612 | 65815 |
(十五)居民服務、修理和其他服務業(yè) | 68707 | 68899 |
(十六)教育 | 77455 | 78881 |
(十七)衛(wèi)生和社會工作 | 99902 | 102261 |
(十八)文化、體育和娛樂業(yè) | 59408 | 61426 |
(十九)公共管理、社會保障和社會組織 | 90530 | 90778 |
婁底市統(tǒng)計局
2024年6月19日